2024.12.11.豆粕(43%)部分地區(qū)價(jià)格統(tǒng)計(jì)(搜豬網(wǎng)部分用戶)
日均價(jià)格 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
---|---|---|---|
3.24 | 4.19 | 0.00% | -0.23% |
各地均價(jià):
省 | 市 | 縣 | 價(jià)格 | 單位 |
---|---|---|---|---|
吉林省 | 遼源市 | 東遼縣 | 3.15 | 元/公斤 |
河北省 | 邯鄲市 | 永年區(qū) | 4.00 | 元/公斤 |
江蘇省 | 連云港市 | 東??h | 3.14 | 元/公斤 |
山東省 | 臨沂市 | 郯城縣 | 3.14 | 元/公斤 |
江蘇省 | 徐州市 | 新沂市 | 3.16 | 元/公斤 |
甘肅省 | 白銀市 | 白銀區(qū) | 3.34 | 元/公斤 |
安徽省 | 六安市 | 舒城縣 | 3.08 | 元/公斤 |
陜西省 | 渭南市 | 合陽縣 | 3.34 | 元/公斤 |
湖南省 | 株洲市 | 茶陵縣 | 3.06 | 元/公斤 |
甘肅省 | 天水市 | 甘谷縣 | 3.20 | 元/公斤 |
吉林省 | 長(zhǎng)春市 | 公主嶺市 | 3.20 | 元/公斤 |
山東省 | 濟(jì)南市 | 商河縣 | 3.20 | 元/公斤 |
河北省 | 石家莊市 | 靈壽縣 | 3.20 | 元/公斤 |
河南省 | 駐馬店市 | 遂平縣 | 3.20 | 元/公斤 |
以上只是部分?jǐn)?shù)據(jù),如需了解更多價(jià)格行情信息,請(qǐng)加入中國(guó)生豬預(yù)警系統(tǒng):
/souzhuusers/member/quotations/
注冊(cè)鏈接:/souzhuusers/regist/