2025.1.8.瘦肉型肉豬(110kg左右)部分地區(qū)價格統(tǒng)計(搜豬網(wǎng)部分用戶)
日均價格 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
---|---|---|---|
16.31 | 14.02 | 0.01% | 0.16% |
各地均價:
省 | 市 | 縣 | 價格 | 單位 |
---|---|---|---|---|
吉林省 | 遼源市 | 東遼縣 | 16.00 | 元/公斤 |
河北省 | 邯鄲市 | 永年區(qū) | 16.00 | 元/公斤 |
江蘇省 | 連云港市 | 東??h | 16.80 | 元/公斤 |
天津市 | 天津市轄區(qū) | 寧河區(qū) | 16.40 | 元/公斤 |
河北省 | 邯鄲市 | 館陶縣 | 16.60 | 元/公斤 |
河北省 | 邢臺市 | 新河縣 | 16.46 | 元/公斤 |
河北省 | 滄州市 | 泊頭市 | 16.48 | 元/公斤 |
河北省 | 石家莊市 | 辛集市 | 16.30 | 元/公斤 |
河北省 | 保定市 | 安國市 | 16.24 | 元/公斤 |
河北省 | 廊坊市 | 安次區(qū) | 16.60 | 元/公斤 |
河北省 | 秦皇島市 | 昌黎縣 | 16.46 | 元/公斤 |
山西省 | 運城市 | 稷山縣 | 15.60 | 元/公斤 |
山西省 | 運城市 | 永濟市 | 16.46 | 元/公斤 |
山西省 | 長治市 | 平順縣 | 15.86 | 元/公斤 |
河南省 | 駐馬店市 | 新蔡縣 | 16.68 | 元/公斤 |
以上只是部分數(shù)據(jù),如需了解更多價格行情信息,請加入中國生豬預(yù)警系統(tǒng):
/souzhuusers/member/quotations/
注冊鏈接:/souzhuusers/regist/