2025.1.13.瘦肉型肉豬(110kg左右)部分地區(qū)價格統(tǒng)計(搜豬網部分用戶)
日均價格 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
---|---|---|---|
16.39 | 13.62 | 0.04% | 0.20% |
各地均價:
省 | 市 | 縣 | 價格 | 單位 |
---|---|---|---|---|
河北省 | 邯鄲市 | 永年區(qū) | 16.00 | 元/公斤 |
吉林省 | 遼源市 | 東遼縣 | 16.45 | 元/公斤 |
河北省 | 秦皇島市 | 昌黎縣 | 16.50 | 元/公斤 |
吉林省 | 松原市 | 長嶺縣 | 15.80 | 元/公斤 |
遼寧省 | 錦州市 | 凌海市 | 17.40 | 元/公斤 |
山東省 | 德州市 | 禹城市 | 16.30 | 元/公斤 |
河南省 | 駐馬店市 | 遂平縣 | 17.60 | 元/公斤 |
山東省 | 萊蕪市 | 萊城區(qū) | 17.20 | 元/公斤 |
河南省 | 信陽市 | 息縣 | 17.60 | 元/公斤 |
山西省 | 運城市 | 稷山縣 | 15.60 | 元/公斤 |
河南省 | 濮陽市 | 南樂縣 | 16.60 | 元/公斤 |
吉林省 | 長春市 | 公主嶺市 | 15.80 | 元/公斤 |
遼寧省 | 鐵嶺市 | 昌圖縣 | 15.40 | 元/公斤 |
遼寧省 | 鐵嶺市 | 鐵嶺縣 | 16.60 | 元/公斤 |
山東省 | 聊城市 | 冠縣 | 16.40 | 元/公斤 |
以上只是部分數據,如需了解更多價格行情信息,請加入中國生豬預警系統(tǒng):
/souzhuusers/member/quotations/
注冊鏈接:/souzhuusers/regist/