2025.1.14.瘦肉型肉豬(110kg左右)部分地區(qū)價(jià)格統(tǒng)計(jì)(搜豬網(wǎng)部分用戶)
日均價(jià)格 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
---|---|---|---|
15.98 | 13.63 | 0.01% | 0.17% |
各地均價(jià):
省 | 市 | 縣 | 價(jià)格 | 單位 |
---|---|---|---|---|
吉林省 | 松原市 | 長(zhǎng)嶺縣 | 15.55 | 元/公斤 |
河北省 | 邯鄲市 | 永年區(qū) | 16.00 | 元/公斤 |
吉林省 | 遼源市 | 東遼縣 | 16.10 | 元/公斤 |
河南省 | 新鄉(xiāng)市 | 新鄉(xiāng)縣 | 15.80 | 元/公斤 |
遼寧省 | 撫順市 | 清原滿族自治縣 | 16.60 | 元/公斤 |
黑龍江省 | 大慶市 | 肇州縣 | 15.40 | 元/公斤 |
黑龍江省 | 雙鴨山市 | 友誼縣 | 15.60 | 元/公斤 |
吉林省 | 長(zhǎng)春市 | 公主嶺市 | 15.60 | 元/公斤 |
吉林省 | 四平市 | 伊通滿族自治縣 | 15.50 | 元/公斤 |
安徽省 | 六安市 | 裕安區(qū) | 16.80 | 元/公斤 |
山西省 | 忻州市 | 五寨縣 | 16.40 | 元/公斤 |
黑龍江省 | 綏化市 | 明水縣 | 15.20 | 元/公斤 |
山東省 | 淄博市 | 淄川區(qū) | 16.00 | 元/公斤 |
湖北省 | 荊州市 | 公安縣 | 17.00 | 元/公斤 |
湖北省 | 黃岡市 | 武穴市 | 16.80 | 元/公斤 |
以上只是部分?jǐn)?shù)據(jù),如需了解更多價(jià)格行情信息,請(qǐng)加入中國(guó)生豬預(yù)警系統(tǒng):
/souzhuusers/member/quotations/
注冊(cè)鏈接:/souzhuusers/regist/