今日生豬-原料報價
舉報名稱 外三 玉米 豆粕
廣東省 16.01 2021 3290
山東省 15.38 1606 3279
河南省 15.45 1623 3328
江西省 15.88 1890 3476
河北省 15.26 1523 3250
江蘇省 16.17 1769 3244
湖南省 16.21 1893 3391
廣西 16.16 1946 3259
福建省 16.13 1832 3164
北京市 15.39 1540 3440
湖北省 16.11 1858 3320
遼寧省 15.01 1408 3332
浙江省 16.59 1909 3383
四川省 16.68 1842 3649
安徽省 16.31 1704 3301
山西省 15.36 1581 3335
陜西省 15.84 1711 3348
黑龍江 14.8 1355 3461
甘肅省 15.59 1734 3560
貴州省 16.5 1900 3600
云南省 16.86 1889 3586
重慶市 16.59 1929 3463
天津市 15.28 1510 3171
新疆 15.05 1769 3720
吉林省 14.83 1405 3457
上海市 18 1840 3070
內(nèi)蒙古 15.3 1479 3525
海南省 14.35 1550 3365
西藏 20 2300 2500
青海省 17.5 1800 3880
寧夏 15.6 1700 3800
-
0
-
0
-
分享
- 還沒有人點過贊,趕緊點贊吧!
全部回帖
回復(fù)帖子
友情提示:請確認(rèn)您的言論符合《互聯(lián)網(wǎng)電子公告服務(wù)管理規(guī)定》 《全國人大常委會關(guān)于維護互聯(lián)網(wǎng)安全的規(guī)定》及 搜豬網(wǎng)論壇規(guī)范條例。