今日生豬-原料報價
舉報名稱 外三 玉米 豆粕
廣東省 16.09 1963 3271
山東省 15.41 1611 3269
河南省 15.63 1621 3291
江西省 15.77 1856 3519
河北省 15.37 1536 3241
江蘇省 15.93 1687 3219
湖南省 16.28 1987 3399
廣西 16.16 1911 3254
福建省 16.12 1802 3103
北京市 15.65 1500 3440
湖北省 16.02 1850 3306
遼寧省 14.86 1464 3321
浙江省 16.59 1844 3546
四川省 16.68 1828 3613
安徽省 16.15 1718 3277
山西省 15.4 1585 3331
陜西省 15.8 1716 3324
黑龍江 14.54 1370 3504
甘肅省 15.65 1725 3591
貴州省 16.9 1950 3600
云南省 16.76 1858 3427
重慶市 16.5 1931 3596
天津市 15.57 1519 3167
新疆 14.95 1795 3719
吉林省 14.97 1405 3445
上海市 16.1 1604 3223
內(nèi)蒙古 14.89 1451 3529
海南省 14.9 1550 3365
西藏 20 2300 2500
青海省 17.5 1800 3880
寧夏 15.2 1680 3400
-
0
-
0
-
分享
- 還沒有人點過贊,趕緊點贊吧!
全部回帖
回復帖子
友情提示:請確認您的言論符合《互聯(lián)網(wǎng)電子公告服務管理規(guī)定》 《全國人大常委會關于維護互聯(lián)網(wǎng)安全的規(guī)定》及 搜豬網(wǎng)論壇規(guī)范條例。