今日生豬原料報(bào)價(jià)
舉報(bào)名稱 外三 玉米 豆粕
廣東省 16.35 1913 3227
山東省 15.72 1635 3251
河南省 15.73 1655 3237
江西省 16.29 1860 3488
河北省 15.73 1554 3209
江蘇省 16.34 1749 3197
湖南省 16.43 1886 3348
廣西 16.2 1891 3151
福建省 16.29 1747 3042
北京市 15.58 1600 3490
湖北省 16.16 1843 3265
遼寧省 15.24 1470 3295
浙江省 16.55 1849 3463
四川省 16.87 1918 3657
安徽省 16.3 1738 3212
山西省 15.8 1608 3344
陜西省 15.87 1681 3268
黑龍江 14.8 1382 3461
甘肅省 15.85 1775 3534
貴州省 17 2025 3900
云南省 16.7 1824 3397
重慶市 17.23 1952 3693
天津市 15.59 1430 2985
新疆 15.28 1849 3676
吉林省 15.06 1426 3390
上海市 16 1500 3400
內(nèi)蒙古 15.78 1493 3390
海南省 15 1550 3365
西藏 20 2300 2500
青海省 15.5 1900 3880
寧夏 15.67 1737 3320
-
0
-
0
-
分享
- 還沒有人點(diǎn)過贊,趕緊點(diǎn)贊吧!
全部回帖
回復(fù)帖子
友情提示:請(qǐng)確認(rèn)您的言論符合《互聯(lián)網(wǎng)電子公告服務(wù)管理規(guī)定》 《全國(guó)人大常委會(huì)關(guān)于維護(hù)互聯(lián)網(wǎng)安全的規(guī)定》及 搜豬網(wǎng)論壇規(guī)范條例。