今日生豬原料報價
舉報名稱 外三 玉米 豆粕
廣東省 16.1 1834 3080
山東省 15.6 1656 3158
河南省 15.48 1718 3118
江西省 15.8 1916 3360
河北省 15.32 1613 3128
江蘇省 16.01 1746 3134
湖南省 16.03 1901 3289
廣西 15.82 1941 3152
福建省 16.18 1818 2980
北京市 15.52 1850 3650
湖北省 15.74 2006 3173
遼寧省 15.07 1528 3218
浙江省 16.69 1839 3313
四川省 16.28 1881 3535
安徽省 16.01 1724 3150
山西省 15.42 1643 3185
陜西省 15.68 1764 3207
黑龍江 14.61 1396 3442
甘肅省 15.91 1766 3401
貴州省 16.7 2100 3700
云南省 16.3 1847 3446
重慶市 16.54 1984 3379
天津市 15.19 1660 2931
新疆 15.17 1868 3573
吉林省 15.04 1454 3357
上海市 15.6 1500 2917
內(nèi)蒙古 14.85 1513 3382
海南省 14.7 1780 3228
青海省 15.5 1900 3880
寧夏 15.35 1800 3300
-
0
-
0
-
分享
- 還沒有人點過贊,趕緊點贊吧!
回復(fù)帖子
友情提示:請確認您的言論符合《互聯(lián)網(wǎng)電子公告服務(wù)管理規(guī)定》 《全國人大常委會關(guān)于維護互聯(lián)網(wǎng)安全的規(guī)定》及 搜豬網(wǎng)論壇規(guī)范條例。