今日生豬原料報(bào)價(jià)
舉報(bào)名稱 外三 玉米 豆粕
廣東省 15.88 1873 3122
山東省 15.54 1672 3150
河南省 15.32 1697 3133
江西省 15.67 1866 3221
河北省 15.27 1627 3105
江蘇省 15.83 1727 3117
湖南省 15.83 1938 3215
廣西 15.85 1945 3164
福建省 16.01 1773 3017
北京市 15.31 1600 3000
湖北省 15.68 1912 3192
遼寧省 14.91 1542 3206
浙江省 16.56 1849 3226
四川省 16.03 1865 3360
安徽省 15.89 1750 3158
山西省 15.3 1641 3180
陜西省 15.35 1736 3178
黑龍江 14.52 1409 3315
甘肅省 15.83 1779 3391
貴州省 16.2 1833 3600
云南省 16.58 1887 3383
重慶市 16.23 1919 3298
天津市 15.01 1640 3027
新疆 14.94 1873 3536
吉林省 14.99 1455 3357
上海市 15.6 1500 2967
內(nèi)蒙古 15.44 1549 3327
海南省 14.64 1800 3220
青海省 15.5 1900 3880
寧夏 15.75 1800 3300
-
0
-
0
-
分享
- 還沒(méi)有人點(diǎn)過(guò)贊,趕緊點(diǎn)贊吧!
全部回帖
回復(fù)帖子
友情提示:請(qǐng)確認(rèn)您的言論符合《互聯(lián)網(wǎng)電子公告服務(wù)管理規(guī)定》 《全國(guó)人大常委會(huì)關(guān)于維護(hù)互聯(lián)網(wǎng)安全的規(guī)定》及 搜豬網(wǎng)論壇規(guī)范條例。