今日生豬-原料報(bào)價(jià)
舉報(bào)名稱 外三 玉米 豆粕
廣東省 16.08 1885 3126
山東省 15.42 1673 3138
河南省 15.19 1690 3126
江西省 15.67 1858 3265
河北省 15.19 1627 3116
江蘇省 15.77 1733 3102
湖南省 15.72 1930 3219
廣西 15.8 1961 3183
福建省 15.97 1770 3024
北京市 15.31 1600 3000
湖北省 15.69 1912 3186
遼寧省 14.95 1566 3210
浙江省 16.4 1858 3217
四川省 16.04 1866 3386
安徽省 15.87 1744 3154
山西省 15.35 1646 3149
陜西省 15.31 1698 3190
黑龍江 14.5 1403 3315
甘肅省 15.48 1771 3360
貴州省 16.2 1950 3600
云南省 15.96 1867 3379
重慶市 15.92 1968 3331
天津市 15 1640 3027
新疆 15.06 1860 3538
吉林省 15 1457 3363
上海市 16.25 1800 3083
內(nèi)蒙古 14.85 1549 3340
海南省 14.55 1800 3220
西藏 20 2300 2500
青海省 15.5 1900 3880
寧夏 15.8 1800 3300
-
0
-
0
-
分享
- 還沒有人點(diǎn)過贊,趕緊點(diǎn)贊吧!
全部回帖
回復(fù)帖子
友情提示:請確認(rèn)您的言論符合《互聯(lián)網(wǎng)電子公告服務(wù)管理規(guī)定》 《全國人大常委會(huì)關(guān)于維護(hù)互聯(lián)網(wǎng)安全的規(guī)定》及 搜豬網(wǎng)論壇規(guī)范條例。