今日生豬原料報(bào)價(jià)
舉報(bào)名稱 外三 玉米 豆粕
廣東省 15.95 1906 3138
山東省 15.42 1678 3141
河南省 15.1 1680 3131
江西省 15.61 1874 3270
河北省 15.13 1629 3122
江蘇省 15.74 1725 3097
湖南省 15.69 1908 3261
廣西 15.72 1947 3194
福建省 16 1771 3026
北京市 15.18 1900 3000
湖北省 15.57 1922 3209
遼寧省 14.87 1584 3195
浙江省 16.22 1858 3201
四川省 15.79 1890 3432
安徽省 15.83 1747 3152
山西省 15.19 1647 3149
陜西省 15.38 1724 3196
黑龍江 14.48 1411 3383
甘肅省 15.55 1765 3355
貴州省 16.4 2000 3600
云南省 15.97 1865 3380
重慶市 15.94 1933 3256
天津市 15.04 1640 3033
新疆 15.08 1876 3546
吉林省 14.96 1459 3368
上海市 16.25 1800 3080
內(nèi)蒙古 14.93 1552 3339
海南省 14.75 1800 3222
青海省 15.5 1900 3880
寧夏 15.63 1800 3300
-
0
-
0
-
分享
- 還沒有人點(diǎn)過贊,趕緊點(diǎn)贊吧!
全部回帖
回復(fù)帖子
友情提示:請確認(rèn)您的言論符合《互聯(lián)網(wǎng)電子公告服務(wù)管理規(guī)定》 《全國人大常委會關(guān)于維護(hù)互聯(lián)網(wǎng)安全的規(guī)定》及 搜豬網(wǎng)論壇規(guī)范條例。