今日生豬-原料報(bào)價(jià)
舉報(bào)名稱 外三 玉米 豆粕
廣東省 15.64 1905 3081
山東省 14.89 1776 3150
河南省 14.67 1711 3159
江西省 14.98 1900 3240
河北省 14.77 1643 3153
江蘇省 15.31 1741 3095
湖南省 14.93 1965 3287
廣西 15.31 1941 3181
福建省 15.7 1839 2996
北京市 14.59 1560 3300
湖北省 14.9 1908 3223
遼寧省 14.55 1575 3249
浙江省 15.63 1869 3065
四川省 15.31 1930 3387
安徽省 15.12 1763 3159
山西省 14.56 1683 3190
陜西省 14.67 1738 3248
黑龍江 14.42 1441 3371
甘肅省 14.99 1783 3401
貴州省 15.18 1950 3401
云南省 15.25 1852 3338
重慶市 15.3 2002 3312
天津市 14.74 1745 3075
新疆 14.47 1905 3504
吉林省 14.53 1500 3338
上海市 14.9 1764 2970
內(nèi)蒙古 16.4 1535 3369
海南省 14.13 1810 3273
青海省 15.5 1900 3880
寧夏 14.78 1700 3280
-
0
-
0
-
分享
- 還沒有人點(diǎn)過贊,趕緊點(diǎn)贊吧!
回復(fù)帖子
友情提示:請確認(rèn)您的言論符合《互聯(lián)網(wǎng)電子公告服務(wù)管理規(guī)定》 《全國人大常委會關(guān)于維護(hù)互聯(lián)網(wǎng)安全的規(guī)定》及 搜豬網(wǎng)論壇規(guī)范條例。