今日生豬-原料報價
舉報名稱 外三 玉米 豆粕
廣東省 15.82 1928 3083
山東省 14.76 1696 3144
河南省 14.42 1690 3135
江西省 14.95 1896 3224
河北省 14.63 1649 3151
江蘇省 15.13 1772 3086
湖南省 14.95 1964 3257
廣西 15.15 1976 3167
福建省 15.63 1836 3009
北京市 14.7 1720 3330
湖北省 14.74 1946 3200
遼寧省 14.35 1607 3197
浙江省 15.66 1855 3025
四川省 15.19 1904 3316
安徽省 15.06 1753 3148
山西省 14.48 1680 3182
陜西省 14.35 1711 3268
黑龍江 14.31 1446 3386
甘肅省 14.84 1786 3361
貴州省 15.37 1945 3290
云南省 14.6 1856 3262
重慶市 15.32 1954 3345
天津市 14.7 1769 2987
新疆 14.26 1908 3515
吉林省 14.51 1510 3313
上海市 15.8 1850 3110
內(nèi)蒙古 14.68 1616 3271
海南省 14 1780 3150
青海省 15.5 1900 3880
寧夏 14.4 1800 3300
-
0
-
0
-
分享
- 還沒有人點過贊,趕緊點贊吧!
全部回帖
回復(fù)帖子
友情提示:請確認(rèn)您的言論符合《互聯(lián)網(wǎng)電子公告服務(wù)管理規(guī)定》 《全國人大常委會關(guān)于維護(hù)互聯(lián)網(wǎng)安全的規(guī)定》及 搜豬網(wǎng)論壇規(guī)范條例。