今日生豬原料報價
舉報名稱 外三 內(nèi)三 土雜 玉米 豆粕
廣東省 15.27 14.70 14.30 1924 3103
山東省 14.26 13.97 13.59 1668 3123
河南省 14.01 13.80 13.60 1697 3141
江西省 14.44 14.35 14.23 1871 3206
河北省 14.20 14.01 13.77 1658 3144
江蘇省 14.66 14.22 13.67 1788 3089
湖南省 14.41 14.47 14.31 1951 3256
廣西 14.69 14.61 14.44 1925 3190
福建省 15.21 14.35 14.60 1826 3007
北京市 14.40 14.05 14.00 1760 3180
湖北省 14.02 13.99 13.74 1917 3173
遼寧省 14.02 13.86 13.71 1619 3177
浙江省 15.07 14.76 14.69 1850 2999
四川省 14.77 14.46 14.20 1895 3386
安徽省 14.58 14.25 14.00 1773 3135
山西省 13.95 13.92 13.75 1749 3166
陜西省 13.93 14.02 13.67 1789 3266
黑龍江 14.01 13.87 13.63 1462 3382
甘肅省 14.43 14.07 14.12 1814 3421
貴州省 14.80 14.72 14.53 2051 3280
云南省 14.47 14.70 14.24 1922 3281
重慶市 14.70 14.66 14.37 2013 3278
天津市 14.31 14.27 14.00 1718 2998
新疆 13.84 13.75 13.61 1905 3504
吉林省 14.13 14.02 13.73 1511 3317
上海市 14.59 15.00 14.60 1900 3130
內(nèi)蒙古 14.15 14.02 13.50 1598 3339
海南省 14.20 14.10 14.70 1780 3150
青海省 14.20 18.00 17.60 1900 3880
寧夏 14.23 14.00 14.13 1880 3300
-
0
-
0
-
分享
- 還沒有人點過贊,趕緊點贊吧!
全部回帖
-
英語四級 英語六級 重慶英語四級成績單
2017-05-24 23:10:21 回帖 舉報
回復(fù)帖子
友情提示:請確認(rèn)您的言論符合《互聯(lián)網(wǎng)電子公告服務(wù)管理規(guī)定》 《全國人大常委會關(guān)于維護(hù)互聯(lián)網(wǎng)安全的規(guī)定》及 搜豬網(wǎng)論壇規(guī)范條例。