地址: None
郵編: None
聯(lián)系人: 葉斌
電話: 13886880480
傳真: None
手機(jī): None
郵箱: noemail@soozhu.com
13886880480
湖北程力散裝飼料運(yùn)輸半掛車,鋁合金飼料車,飼料運(yùn)輸車
散裝飼料運(yùn)輸半掛車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 散裝飼料運(yùn)輸半掛車 | 外形尺寸(mm): | 11000,11700×2550×3998 |
底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | ×× | |
總 質(zhì) 量(kg): | 40000 | 接近/離去角(°): | -/14,-/12, |
額定質(zhì)量(kg): | 28700,28250 | 前懸/后懸(mm): | -/1530,-/2230 |
整備質(zhì)量(kg): | 11300,11750 | 車速(km/h): | |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 選裝二類專用底盤(品牌)牽引頭 |
散裝飼料運(yùn)輸半掛車底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | 燃料種類: | ||
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | - |
軸 距(mm): | 5370+1310+1310 | 后 輪 距(mm): | 1890/1890/1890 |
駕駛室乘人數(shù): | 彈簧片數(shù): | -/4/4/4,-/8/8/8 | |
輪 胎 數(shù): | 12 | 軸 荷: | -/24000(三軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
整車說明: | ABS型號:CM2XL-4S/2M;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;側(cè)后防護(hù)情況:防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,后部防護(hù)離地高度(mm):500;自卸方式為后卸式;;其他說明:1、該車裝備電機(jī),絞龍輸送裝置,散裝飼料罐等,卸料方式:電動鉸龍螺旋輸送卸料;運(yùn)輸介質(zhì):膨化顆料飼料;長度為:11700mm時罐體外形尺寸:罐體前半截(長×寬×高)(mm):4330×2550×2430,罐體后半截(長×寬×高)mm:6670×2550×2850;長度為:11000mm時罐體外形尺寸:罐體前半截(長×寬×高)(mm):4330×2550×2430,罐體后半截(長×寬×高)mm:6070×2550×2850;罐體總?cè)萘?59.3立方米;有效容積:56.5立方米;2、長度/整備/載質(zhì)量/離去角/后懸(mm/Kg/度/mm)對應(yīng)關(guān)系:11000/11300/28700/14/1530,11700/11750/28250/12/2230; |
飼料車廠家